Bitte oben einen aktuellen Benutzer wählen, damit deine persönliche Übersicht angezeigt werden kann.
UMSATZ
LS ANLEGEN ≤ 14 TAGE41
ÜBERFÄLLIG88
Achtung – nächste 14 Tage
| KA ↕ | Debitor ↕ | Material ↕ | Menge | Bezeichnung ↕ | Lieferdatum ▼ | LS-Nr. | Umsatz ↕ | OBH | BANF-Nr. | Abg. | Land | Bearbeiter ↕ | Status | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459742 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV2 | 2.000 ST | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortiWES Wr. Neustadt | Do 03.09.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459743 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV2 | 2.000 ST | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortiWES Sattendorf | Mo 07.09.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-001 | 1.000 ST | WTW Lieferung 190iNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 9.619,20 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-007 | 2.000 ST | WTW Lieferung zus. 2ax WaggoniNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 1.459,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-008 | 1.000 ST | WTW Lieferung zus. 4ax WaggoniNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 1.460,70 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-003 | 1.000 ST | WTW Lieferung 500 / DKW 190iNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 16.606,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-007 | 2.000 ST | Zusätzliche zwei Achs Waggons zu WiNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 1.459,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-008 | 1.000 ST | Zusätzliche vier Achs Waggons zu WiNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 1.460,70 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459474 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 5.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Mautern - AG 65718 | Di 08.09.2026 | 4.136,90 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459575 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 4.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Steinach Irdnig | Di 08.09.2026 | 3.309,52 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459744 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 4.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Villach Auen | Di 08.09.2026 | 3.309,52 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459307 | vaTTG/DB | DIENWWG-ST | 16.000 | ZVH 54E4-300 /WIT/R350HT/R260iBeistellung TTG | Mi 09.09.2026 | 115.806,40 € | x | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | |||
| 459745 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 3.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Fels | Do 10.09.2026 | 2.482,14 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459746 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 6.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Villach Süd. Gvbf. | Do 10.09.2026 | 4.964,28 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459399 | ÖBB | DIENWWG-SERV | 1.000 ST | Einbauunterstützung quergestellter WBOiHOllabrunn W34, evtl. Sept.? | Fr 11.09.2026 | 2.489,00 € | AT | Vici | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458946 | Salzburg Linien | 30713110-04-STK | 12.000 ST | Gleisschwelle Ind. geb. STK | Fr 11.09.2026 | 1.944,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459165 | Porr Premstätten | 0001WWG-WEICHE | 1.000 ST | EW 49E1 190-1:9 Fsch (UF) RiWeiche 7T | Mo 14.09.2026 | 70.300,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459165 | Porr Premstätten | 0001WWG-WEICHE | 1.000 ST | EW 49E1 190-1:9 Fsch (UF) RiWeiche 8T | Mo 14.09.2026 | 70.300,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458535 | vaTTZ | DIENWTW-001 | 1.000 ST | WTW Lieferung 190iWiener Lokalbahn (1IZ) | Mo 14.09.2026 | 11.136,00 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-003 | 1.000 ST | WTW Lieferung 500 / DKW 190iThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 16.606,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-006 | 1.000 ST | WTW Lieferung zus. WTWiThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 6.972,30 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-003 | 1.000 ST | WTW Lieferung 500 / DKW 190iThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 16.606,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-007 | 1.000 ST | WTW Lieferung zus. 2ax WaggoniThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 729,90 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWWG-ST | 1.000 ST | Pauschale-vorm.-Antrieb-WTW-vaTTZiThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 4.347,00 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-003 | 1.000 ST | WTW Lieferung 500 / DKW 190iThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 16.606,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-008 | 1.000 ST | Zusätzliche vier Achs Waggons zu WiThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 1.460,70 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWWG-ST | 1.000 ST | Pauschale-vorm.-Antrieb-WTW-vaTTZiThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 4.347,00 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458613 | LogServ | DIENWWG-LOG | 1.000 ST | WTW Anlieferung inkl. Komplettmontage | Di 15.09.2026 | 14.273,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459045 | Strabag | 0001WWG-WEICHE | 1.000 ST | DKW 49E1 190-1:9 Fsch (H) BA89/09 | Di 15.09.2026 | 137.745,60 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458612 | LogServ | 0001WWG-WEICHE | 1.000 ST | DKW-49E1-190-1:9 FSCH (H) LOG-V2 | Di 15.09.2026 | 141.500,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458613 | LogServ | 0001WWG-WEICHE | 1.000 ST | DKW-49E1-190-1:9 FSCH (H) LOG-V2 | Di 15.09.2026 | 141.500,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459748 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 6.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES STW21 | Di 15.09.2026 | 4.964,28 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459747 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 7.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Innsbruck Hbf. | Di 15.09.2026 | 5.791,66 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459493 | vaStahl | 34298250-03 | 1.000 ST | FSCHV 1/2 B 300-1:9 RL AII bis BA96 | Di 15.09.2026 | 9.630,22 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459493 | vaStahl | 34298230-03 | 1.000 ST | FSCHV 1/2 B 300-1:9 RR AII bis BA96 | Di 15.09.2026 | 9.630,22 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458612 | LogServ | DIENWWG-LOG | 1.000 ST | WTW Anlieferung inkl. Komplettmontage | Di 15.09.2026 | 14.273,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459487 | vaTTG/DB | 75438000011A | 4.000 ST | ZVH EKW 54E4-190 RR /R260 | Do 17.09.2026 | 24.858,68 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459487 | vaTTG/DB | 75438000012A | 6.000 ST | ZVH D/EKW 54E4-190 RL /R260 | Do 17.09.2026 | 36.306,78 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459487 | vaTTG/DB | 75438000011B | 1.000 ST | ZVH EKW 54E4-190 LL /R260 | Do 17.09.2026 | 6.214,67 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459676 | Salzburg Linien | 30541760 | 1000.000 ST | SS 76 24x160 m.rechteck.Ans.Unterfl.eben | Do 17.09.2026 | 1.880,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459676 | Salzburg Linien | DIENWWG-LOG | 1.000 ST | Versand per BEX - CPT Salzburg | Do 17.09.2026 | 190,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten |
Überfällig
| KA ↕ | Debitor ↕ | Material ↕ | Menge | Bezeichnung ↕ | Lieferdatum ▼ | LS-Nr. | Umsatz ↕ | OBH | BANF-Nr. | Abg. | Land | Bearbeiter ↕ | Status | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458336 | vaRT | DIENWWG-M | 894.500 M | Gleisfeldmontage nur 3600 mmigerade | So 01.03.2026 | 75.138,00 € | AT | Patrick | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458336 | vaRT | DIENWWG-M | 803.500 M | Gleisfeldmontageigebogen | So 01.03.2026 | 81.153,50 € | AT | Patrick | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456932 | SAG | DIENWWG-WSERV2 | 2.000 ST | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortiRückinfo von Vojo fehlt | Mi 18.03.2026 | 3.600,72 € | AT | Luki | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459275 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV2 | 2.000 ST | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortiWES Gurten | Mi 10.06.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459258 | ÖBB BL Zeltweg | DIENWWG-ST | 2000.000 ST | RP C (1:40) | Mi 17.06.2026 | 40.860,00 € | 4000406642 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459257 | ÖBB BL Wörth | DIENWWG-ST | 4400.000 ST | RIPPENPLATTE "Rph6-160" 1:40 | Mi 17.06.2026 | 92.004,00 € | 4000406641 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459257 | ÖBB BL Wörth | DIENWWG-ST | 5000.000 ST | RP C (1:40) | Mi 17.06.2026 | 102.150,00 € | 4000406641 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 1824mmi3037380 - bei Produktion bzg. Fertigstellung nachgefragt | Mo 29.06.2026 | 1.416,84 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 1824mmi3037380 | Mo 29.06.2026 | 1.416,84 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 4096mmi3037380 | Mo 29.06.2026 | 2.337,96 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 4096mmi3037380 | Mo 29.06.2026 | 2.337,96 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 34419550 | 3.000 ST | Schutzhaube SH 8AiLS ans Lager aber Weinbacher Martin nimmt es selbst mit. Durchführung am 18.06. | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 70831130 | 4.000 ST | Signalkörper neu für Weichenbock | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 720 | 8.000 ST | Aufkleber Signalkörper - Eckig | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 710 | 8.000 ST | Aufkleber Signalkörper - Rund | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 70361530 | 2.000 ST | Ständer zu Gleissperrschuhsignal | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | 400403508 | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 458995 | TGT | 30519120 | 8.000 ST | WS M 20x60 m. quadr. Kopf, o. Ansatz | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 38414160 | 8.000 PAA | Keilsicherungsscheibe 20 geklebt | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 51000460 | 12.000 ST | Sechskantschraube m.Muttern M10x35 | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | 400403511 | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 458995 | TGT | 51703100 | 12.000 ST | Sechskantmuttern M 10 | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | DIENWWG-ST | 1.000 ST | Materialkosten | Mi 01.07.2026 | 3.394,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458849 | vaTTZ | 78904300159B-K | 5.000 ST | FEDERZUNGE"LH-EVS" 56E1*20515*i3036059 - nachgefragt - warte auf Info vaTTZ | Do 02.07.2026 | 10.240,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458849 | vaTTZ | 78904300226B-K | 5.000 ST | FEDERZUNGE"LH-EVS" 56E1*20515*i3036059 | Do 02.07.2026 | 10.975,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459383 | WES ÖBB | DIENWWG-WSERV2 | 2.000 ST | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortiWES Pram Haag | Mo 06.07.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 2.000 ST | RA Schweißung 54E2 3199mmi3037380 | Mo 06.07.2026 | 987,12 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 2.000 ST | RA Schweißung 54E2 3199mmi3037380 | Mo 06.07.2026 | 987,12 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 2.000 ST | RA Schweißung 54E2 4317mmi3037380 | Mo 06.07.2026 | 1.213,72 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 2.000 ST | RA Schweißung 54E2 4317mmi3037380 | Mo 06.07.2026 | 1.213,72 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 1945mmi3037380 | Mo 06.07.2026 | 1.465,80 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 3168mmi3037380 | Mo 06.07.2026 | 1.961,64 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 3496mmi3037380 | Mo 06.07.2026 | 2.094,72 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 7976mmi3037380 | Mo 06.07.2026 | 3.910,76 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 10.000 ST | RA Schweißung 54E2 1824mmi3037380 | Mo 13.07.2026 | 3.542,10 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 10.000 ST | RA Schweißung 54E2 4096mmi3037380 | Mo 13.07.2026 | 5.844,90 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459472 | ÖBB | DIENWWG-SERV | 2.000 ST | Zungenbiegen W57 Bf. MauterniNachtschicht 13.-14.07.2026 | Di 14.07.2026 | 2.489,44 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459472 | ÖBB | DIENWWG-WSERVNACHT | 14.000 H | Zuschlag f.Nachtarbeit MO-FR 22:00-06:00iNachtschicht 13.-14.07.2026 | Di 14.07.2026 | 201,18 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 6.000 ST | RA Schweißung 54E2 1824mmi3037380 | Mo 20.07.2026 | 2.125,26 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 6.000 ST | RA Schweißung 54E2 4096mmi3037380 | Mo 20.07.2026 | 3.506,94 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 1824mmi3037380 | Mo 27.07.2026 | 1.416,84 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 2545mmi3037380 | Mo 27.07.2026 | 1.709,12 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 2570mmi3037380 | Mo 27.07.2026 | 1.719,24 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 4096mmi3037380 | Mo 27.07.2026 | 2.337,96 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459400 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV1 | 1.000 ST | Weichenerstservice 1 Weiche je EinbauortiWES Breitenstein | Mo 03.08.2026 | 1.985,72 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 1.000 ST | RA Schweißung 54E2 4317mmi3037380 | Mo 03.08.2026 | 606,86 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 1.000 ST | RA Schweißung 54E2 4317mmi3037380 | Mo 03.08.2026 | 606,86 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 2.000 ST | RA Schweißung 54E2 3496mmi3037380 | Mo 03.08.2026 | 1.047,36 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 3168mmi3037380 | Mo 03.08.2026 | 1.961,64 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 6.000 ST | RA Schweißung 54E2 1824mmi3037380 | Mo 03.08.2026 | 2.125,26 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 6.000 ST | RA Schweißung 54E2 4096mmi3037380 | Mo 03.08.2026 | 3.506,94 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 7976mmi3037380 | Mo 03.08.2026 | 3.910,76 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459399 | ÖBB | 34272050-S8 | 1.000 ST | Quergest. WBO BA18 SLNG (B)(HE) links | Di 04.08.2026 | 11.500,00 € | AT | Patrick | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459257 | ÖBB BL Wörth | DIENWWG-ST | 1000.000 ST | Doppelrippenplatte Guss 60E1+60E1 RPH29 | Mi 05.08.2026 | 79.400,00 € | 4000406641 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459669 | WES ÖBB | DIENWWG-WSERV3 | 3.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Hollabrunn | Mo 10.08.2026 | 2.482,14 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 1323mmi3037380 | Mo 10.08.2026 | 1.213,76 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 1824mmi3037380 | Mo 10.08.2026 | 1.416,84 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 2924mmi3037380 | Mo 10.08.2026 | 1.862,80 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | 4.000 ST | RA Schweißung 54E2 4096mmi3037380 - BE aktuell storniert | Mo 10.08.2026 | 2.337,96 € | AT | Marion | Storniert | Bearbeiten | ||||
| 459542 | LogServ | 80722080 | 50.000 ST | Hemmschuh Libo 2, Form 2 hochsichtbar | Di 11.08.2026 | 6.038,50 € | 4000413244 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459670 | WES ÖBB | DIENWWG-WSERV2 | 2.000 ST | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortiWES Guntramsdorf | Di 11.08.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459401 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 7.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Leopoldau | Do 20.08.2026 | 5.791,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459671 | WES ÖBB | DIENWWG-WSERV3 | 10.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES St. Paul im Lavanttal | Do 20.08.2026 | 8.273,80 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459714 | PORR | 30876090 | 750.000 ST | Zwischenlage aus Kunststoff ZW-K 9 | Mo 24.08.2026 | 607,50 € | 4000416043 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459304 | vaTTG/DB | DIENWWG-ST | 20.000 ST | ZVH 54E4-500 /WIT/R350HT/R260iBeistellung TTG | Do 27.08.2026 | 40159852/53/54 | 172.329,20 € | x | AT | Luki | Überfällig | Bearbeiten | ||
| 459423 | Altweiche Matzleinsdorf | DIENWWG-ALTW | 1.000 | Altweichenabrechnung Matzleinsdorf MaiiMai Abrechnung | So 30.08.2026 | 6.548,34 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459419 | Altweiche Wien ZVB | DIENWWG-ALTW | 1.000 M | Altweichenabrechnung Wien ZVB MaiiMai Abrechnung | So 30.08.2026 | 23.030,69 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459167 | Swietelsky Graz | DIENWWG-LOG | 1.000 ST | Versand per Waggon - CPT WeiziHr. Rehak wird sich bezgl. LFT melden | So 30.08.2026 | 770,00 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459167 | Swietelsky Graz | 34298930 | 1.000 ST | FSCHV 1/2 B 100-1:5 RL + 2400VLGiHr. Rehak wird sich bezgl. LFT melden | So 30.08.2026 | 7.934,00 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456705 | ÖBB WIH | DIENWWG-WSERVSAMST | 28.000 H | Zuschlag f. Samstagarbeit 00:00 - 24:00iWIH Kirchbichl | So 30.08.2026 | 924,00 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456637 | ÖBB VuT | DIENWWG-TRAS | 1.000 ST | TDL - AbsteckplaniVuT Ybbs Gleis 6 + 8 | So 30.08.2026 | 1.200,00 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456705 | ÖBB WIH | DIENWWG-WSERVNACHT | 128.000 H | Zuschlag f.Nachtarbeit MO-FR 22:00-06:00iWIH Kirchbichl | So 30.08.2026 | 1.689,60 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 457667 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 4.000 ST | Weichenerstservice ab 3 WeicheniWES Statzendorf, verschoben auf Frühjahr 2026 | So 30.08.2026 | 3.185,92 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458992 | ÖBB SLS | DIENWWG-SLS | 1.256 ST | SLS Reg. Ost/Nord Mitte-WeichenschwelleniSLS Wien Hauptbahnhof | So 30.08.2026 | 104.750,45 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459689 | vaTTZ | 11317660 | 2.000 ST | Thermit-Schweißportion 60E1 / R350HT | So 30.08.2026 | 0,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459689 | vaTTZ | 11205110 | 25.000 KG | Formsand für AT-Schienenschweißung | So 30.08.2026 | 0,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459689 | vaTTZ | 11317450 | 1.000 ST | Tonabdichtung zur AT-Sandform | So 30.08.2026 | 0,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459689 | vaTTZ | 11319850 | 2.000 ST | Form SoW-5 60E1 12120332 | So 30.08.2026 | 0,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459402 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 10.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Parterstern Nordkopf | Mo 31.08.2026 | 8.273,80 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456708 | ÖBB SLS | DIENWWG-SLS | 1.000 ST | SLS Reg. Ost/Nord Mitte-WeichenschwelleniSLS Wels/Hörsching W31 | Mo 31.08.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459498 | ÖBB | DIENWWG-ST | 1.000 ST | Material für WIH Innsbruck Hbf.iJuli+August 2026 | Di 01.09.2026 | 20.275,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459576 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 7.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Floridsdorf Südkopf | Di 01.09.2026 | 5.791,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459588 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | 10.000 ST | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortiWES Bludenz | Di 01.09.2026 | 8.273,80 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459740 | JEZ | DIENWWG-SERV | 10.000 ST | UT-Prüfen August 2026 ADIFi24.-29.08.2026 | Di 01.09.2026 | 11.160,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459740 | JEZ | DIENWWG-SERV | 1.000 ST | An-/Abreise + Hoteli24.-29.08.2026 | Di 01.09.2026 | 7.510,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 455644 | vaTTZ | DIENWWG-ST | 2.000 ST | Weichenerstservice W3, W5 ZGH-ZWIEiWIH + WES 31.08.-02.09.2026 | Mi 02.09.2026 | 1.370,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459577 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV2 | 2.000 ST | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortiWES Wels Hbf. | Mi 02.09.2026 | 2.128,00 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
