Meine Übersicht
Dein persönlicher Arbeitsvorrat – offen, dringend und überfällig.
Bitte oben einen aktuellen Benutzer wählen, damit deine persönliche Übersicht angezeigt werden kann.
UMSATZ0,00 €
LS ANLEGEN ≤ 14 TAGE42
ÜBERFÄLLIG88
Achtung – nächste 14 Tage
| KA ↕ | Debitor ↕ | Material ↕ | Bezeichnung ↕ | Lieferdatum ▼ | LS-Nr. | Umsatz ↕ | OBH | BANF-Nr. | Abg. | Land | Bearbeiter ↕ | Status | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459742 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV2 | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortⓘWES Wr. Neustadt | Do 03.09.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459743 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV2 | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortⓘWES Sattendorf | Mo 07.09.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-001 | WTW Lieferung 190ⓘNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 9.619,20 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-007 | WTW Lieferung zus. 2ax WaggonⓘNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 1.459,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-008 | WTW Lieferung zus. 4ax WaggonⓘNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 1.460,70 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-003 | WTW Lieferung 500 / DKW 190ⓘNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 16.606,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-007 | Zusätzliche zwei Achs Waggons zu WⓘNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 1.459,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459592 | vaTTZ | DIENWTW-008 | Zusätzliche vier Achs Waggons zu WⓘNendeln (31, 51) | Di 08.09.2026 | 1.460,70 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459474 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Mautern - AG 65718 | Di 08.09.2026 | 4.136,90 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459575 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Steinach Irdnig | Di 08.09.2026 | 3.309,52 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459744 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Villach Auen | Di 08.09.2026 | 3.309,52 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459307 | vaTTG/DB | DIENWWG-ST | ZVH 54E4-300 /WIT/R350HT/R260ⓘBeistellung TTG | Mi 09.09.2026 | 115.806,40 € | x | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | |||
| 459832 | vaTTZ | 34167010 | Radlenker 36C1 (RL 1-49), 10.150 mm lg. | Mi 09.09.2026 | 4.628,40 € | AT | Patrick | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459745 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Fels | Do 10.09.2026 | 2.482,14 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459746 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Villach Süd. Gvbf. | Do 10.09.2026 | 4.964,28 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459399 | ÖBB | DIENWWG-SERV | Einbauunterstützung quergestellter WBOⓘHOllabrunn W34, evtl. Sept.? | Fr 11.09.2026 | 2.489,00 € | AT | Vici | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458946 | Salzburg Linien | 30713110-04-STK | Gleisschwelle Ind. geb. STK | Fr 11.09.2026 | 1.944,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459165 | Porr Premstätten | 0001WWG-WEICHE | EW 49E1 190-1:9 Fsch (UF) RⓘWeiche 7T | Mo 14.09.2026 | 70.300,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459165 | Porr Premstätten | 0001WWG-WEICHE | EW 49E1 190-1:9 Fsch (UF) RⓘWeiche 8T | Mo 14.09.2026 | 70.300,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458535 | vaTTZ | DIENWTW-001 | WTW Lieferung 190ⓘWiener Lokalbahn (1IZ) | Mo 14.09.2026 | 11.136,00 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-003 | WTW Lieferung 500 / DKW 190ⓘThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 16.606,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-006 | WTW Lieferung zus. WTWⓘThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 6.972,30 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-003 | WTW Lieferung 500 / DKW 190ⓘThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 16.606,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-007 | WTW Lieferung zus. 2ax WaggonⓘThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 729,90 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWWG-ST | Pauschale-vorm.-Antrieb-WTW-vaTTZⓘThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 4.347,00 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-003 | WTW Lieferung 500 / DKW 190ⓘThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 16.606,80 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWTW-008 | Zusätzliche vier Achs Waggons zu WⓘThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 1.460,70 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459611 | vaTTZ | DIENWWG-ST | Pauschale-vorm.-Antrieb-WTW-vaTTZⓘThörl Maglern (2, 3, 6) | Mo 14.09.2026 | 4.347,00 € | AT | Merisa | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458613 | LogServ | DIENWWG-LOG | WTW Anlieferung inkl. Komplettmontage | Di 15.09.2026 | 14.273,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459045 | Strabag | 0001WWG-WEICHE | DKW 49E1 190-1:9 Fsch (H) BA89/09 | Di 15.09.2026 | 137.745,60 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458612 | LogServ | 0001WWG-WEICHE | DKW-49E1-190-1:9 FSCH (H) LOG-V2 | Di 15.09.2026 | 141.500,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458613 | LogServ | 0001WWG-WEICHE | DKW-49E1-190-1:9 FSCH (H) LOG-V2 | Di 15.09.2026 | 141.500,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459748 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES STW21 | Di 15.09.2026 | 4.964,28 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459747 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Innsbruck Hbf. | Di 15.09.2026 | 5.791,66 € | AT | Ayse | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459493 | vaStahl | 34298250-03 | FSCHV 1/2 B 300-1:9 RL AII bis BA96 | Di 15.09.2026 | 9.630,22 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459493 | vaStahl | 34298230-03 | FSCHV 1/2 B 300-1:9 RR AII bis BA96 | Di 15.09.2026 | 9.630,22 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 458612 | LogServ | DIENWWG-LOG | WTW Anlieferung inkl. Komplettmontage | Di 15.09.2026 | 14.273,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459487 | vaTTG/DB | 75438000011A | ZVH EKW 54E4-190 RR /R260 | Do 17.09.2026 | 24.858,68 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459487 | vaTTG/DB | 75438000012A | ZVH D/EKW 54E4-190 RL /R260 | Do 17.09.2026 | 36.306,78 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459487 | vaTTG/DB | 75438000011B | ZVH EKW 54E4-190 LL /R260 | Do 17.09.2026 | 6.214,67 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459676 | Salzburg Linien | 30541760 | SS 76 24x160 m.rechteck.Ans.Unterfl.eben | Do 17.09.2026 | 1.880,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten | ||||
| 459676 | Salzburg Linien | DIENWWG-LOG | Versand per BEX - CPT Salzburg | Do 17.09.2026 | 190,00 € | AT | Luki | LS anlegen | Bearbeiten |
Überfällig
| KA ↕ | Debitor ↕ | Material ↕ | Bezeichnung ↕ | Lieferdatum ▼ | LS-Nr. | Umsatz ↕ | OBH | BANF-Nr. | Abg. | Land | Bearbeiter ↕ | Status | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458336 | vaRT | DIENWWG-M | Gleisfeldmontage nur 3600 mmⓘgerade | So 01.03.2026 | 75.138,00 € | AT | Patrick | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458336 | vaRT | DIENWWG-M | Gleisfeldmontageⓘgebogen | So 01.03.2026 | 81.153,50 € | AT | Patrick | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456932 | SAG | DIENWWG-WSERV2 | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortⓘRückinfo von Vojo fehlt | Mi 18.03.2026 | 3.600,72 € | AT | Luki | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459275 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV2 | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortⓘWES Gurten | Mi 10.06.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459258 | ÖBB BL Zeltweg | DIENWWG-ST | RP C (1:40) | Mi 17.06.2026 | 40.860,00 € | 4000406642 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459257 | ÖBB BL Wörth | DIENWWG-ST | RIPPENPLATTE "Rph6-160" 1:40 | Mi 17.06.2026 | 92.004,00 € | 4000406641 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459257 | ÖBB BL Wörth | DIENWWG-ST | RP C (1:40) | Mi 17.06.2026 | 102.150,00 € | 4000406641 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 1824mmⓘ3037380 - bei Produktion bzg. Fertigstellung nachgefragt | Mo 29.06.2026 | 1.416,84 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 1824mmⓘ3037380 | Mo 29.06.2026 | 1.416,84 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4096mmⓘ3037380 | Mo 29.06.2026 | 2.337,96 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4096mmⓘ3037380 | Mo 29.06.2026 | 2.337,96 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 34419550 | Schutzhaube SH 8AⓘLS ans Lager aber Weinbacher Martin nimmt es selbst mit. Durchführung am 18.06. | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 70831130 | Signalkörper neu für Weichenbock | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 720 | Aufkleber Signalkörper - Eckig | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 710 | Aufkleber Signalkörper - Rund | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 70361530 | Ständer zu Gleissperrschuhsignal | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | 400403508 | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 458995 | TGT | 30519120 | WS M 20x60 m. quadr. Kopf, o. Ansatz | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 38414160 | Keilsicherungsscheibe 20 geklebt | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | 51000460 | Sechskantschraube m.Muttern M10x35 | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | 400403511 | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 458995 | TGT | 51703100 | Sechskantmuttern M 10 | Mi 01.07.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458995 | TGT | DIENWWG-ST | Materialkosten | Mi 01.07.2026 | 3.394,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458849 | vaTTZ | 78904300159B-K | FEDERZUNGE"LH-EVS" 56E1*20515*ⓘ3036059 - nachgefragt - warte auf Info vaTTZ | Do 02.07.2026 | 10.240,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458849 | vaTTZ | 78904300226B-K | FEDERZUNGE"LH-EVS" 56E1*20515*ⓘ3036059 | Do 02.07.2026 | 10.975,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459383 | WES ÖBB | DIENWWG-WSERV2 | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortⓘWES Pram Haag | Mo 06.07.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 3199mmⓘ3037380 | Mo 06.07.2026 | 987,12 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 3199mmⓘ3037380 | Mo 06.07.2026 | 987,12 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4317mmⓘ3037380 | Mo 06.07.2026 | 1.213,72 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4317mmⓘ3037380 | Mo 06.07.2026 | 1.213,72 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 1945mmⓘ3037380 | Mo 06.07.2026 | 1.465,80 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 3168mmⓘ3037380 | Mo 06.07.2026 | 1.961,64 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 3496mmⓘ3037380 | Mo 06.07.2026 | 2.094,72 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 7976mmⓘ3037380 | Mo 06.07.2026 | 3.910,76 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 1824mmⓘ3037380 | Mo 13.07.2026 | 3.542,10 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4096mmⓘ3037380 | Mo 13.07.2026 | 5.844,90 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459472 | ÖBB | DIENWWG-SERV | Zungenbiegen W57 Bf. MauternⓘNachtschicht 13.-14.07.2026 | Di 14.07.2026 | 2.489,44 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459472 | ÖBB | DIENWWG-WSERVNACHT | Zuschlag f.Nachtarbeit MO-FR 22:00-06:00ⓘNachtschicht 13.-14.07.2026 | Di 14.07.2026 | 201,18 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 1824mmⓘ3037380 | Mo 20.07.2026 | 2.125,26 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4096mmⓘ3037380 | Mo 20.07.2026 | 3.506,94 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 1824mmⓘ3037380 | Mo 27.07.2026 | 1.416,84 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 2545mmⓘ3037380 | Mo 27.07.2026 | 1.709,12 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 2570mmⓘ3037380 | Mo 27.07.2026 | 1.719,24 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4096mmⓘ3037380 | Mo 27.07.2026 | 2.337,96 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459400 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV1 | Weichenerstservice 1 Weiche je EinbauortⓘWES Breitenstein | Mo 03.08.2026 | 1.985,72 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4317mmⓘ3037380 | Mo 03.08.2026 | 606,86 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4317mmⓘ3037380 | Mo 03.08.2026 | 606,86 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 3496mmⓘ3037380 | Mo 03.08.2026 | 1.047,36 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 3168mmⓘ3037380 | Mo 03.08.2026 | 1.961,64 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 1824mmⓘ3037380 | Mo 03.08.2026 | 2.125,26 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4096mmⓘ3037380 | Mo 03.08.2026 | 3.506,94 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 7976mmⓘ3037380 | Mo 03.08.2026 | 3.910,76 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459399 | ÖBB | 34272050-S8 | Quergest. WBO BA18 SLNG (B)(HE) links | Di 04.08.2026 | 11.500,00 € | AT | Patrick | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459257 | ÖBB BL Wörth | DIENWWG-ST | Doppelrippenplatte Guss 60E1+60E1 RPH29 | Mi 05.08.2026 | 79.400,00 € | 4000406641 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459669 | WES ÖBB | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Hollabrunn | Mo 10.08.2026 | 2.482,14 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 1323mmⓘ3037380 | Mo 10.08.2026 | 1.213,76 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 1824mmⓘ3037380 | Mo 10.08.2026 | 1.416,84 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 2924mmⓘ3037380 | Mo 10.08.2026 | 1.862,80 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459409 | vaTTZ | 00000231-WWG | RA Schweißung 54E2 4096mmⓘ3037380 - BE aktuell storniert | Mo 10.08.2026 | 2.337,96 € | AT | Marion | Storniert | Bearbeiten | ||||
| 459542 | LogServ | 80722080 | Hemmschuh Libo 2, Form 2 hochsichtbar | Di 11.08.2026 | 6.038,50 € | 4000413244 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459670 | WES ÖBB | DIENWWG-WSERV2 | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortⓘWES Guntramsdorf | Di 11.08.2026 | 2.316,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459401 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Leopoldau | Do 20.08.2026 | 5.791,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459671 | WES ÖBB | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES St. Paul im Lavanttal | Do 20.08.2026 | 8.273,80 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459714 | PORR | 30876090 | Zwischenlage aus Kunststoff ZW-K 9 | Mo 24.08.2026 | 607,50 € | 4000416043 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459304 | vaTTG/DB | DIENWWG-ST | ZVH 54E4-500 /WIT/R350HT/R260ⓘBeistellung TTG | Do 27.08.2026 | 40159852/53/54 | 172.329,20 € | x | AT | Luki | Überfällig | Bearbeiten | ||
| 459423 | Altweiche Matzleinsdorf | DIENWWG-ALTW | Altweichenabrechnung Matzleinsdorf MaiⓘMai Abrechnung | So 30.08.2026 | 6.548,34 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459419 | Altweiche Wien ZVB | DIENWWG-ALTW | Altweichenabrechnung Wien ZVB MaiⓘMai Abrechnung | So 30.08.2026 | 23.030,69 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459167 | Swietelsky Graz | DIENWWG-LOG | Versand per Waggon - CPT WeizⓘHr. Rehak wird sich bezgl. LFT melden | So 30.08.2026 | 770,00 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459167 | Swietelsky Graz | 34298930 | FSCHV 1/2 B 100-1:5 RL + 2400VLGⓘHr. Rehak wird sich bezgl. LFT melden | So 30.08.2026 | 7.934,00 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456705 | ÖBB WIH | DIENWWG-WSERVSAMST | Zuschlag f. Samstagarbeit 00:00 - 24:00ⓘWIH Kirchbichl | So 30.08.2026 | 924,00 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456637 | ÖBB VuT | DIENWWG-TRAS | TDL - AbsteckplanⓘVuT Ybbs Gleis 6 + 8 | So 30.08.2026 | 1.200,00 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456705 | ÖBB WIH | DIENWWG-WSERVNACHT | Zuschlag f.Nachtarbeit MO-FR 22:00-06:00ⓘWIH Kirchbichl | So 30.08.2026 | 1.689,60 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 457667 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice ab 3 WeichenⓘWES Statzendorf, verschoben auf Frühjahr 2026 | So 30.08.2026 | 3.185,92 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 458992 | ÖBB SLS | DIENWWG-SLS | SLS Reg. Ost/Nord Mitte-WeichenschwellenⓘSLS Wien Hauptbahnhof | So 30.08.2026 | 104.750,45 € | AT | Melanie | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459689 | vaTTZ | 11317660 | Thermit-Schweißportion 60E1 / R350HT | So 30.08.2026 | 0,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459689 | vaTTZ | 11205110 | Formsand für AT-Schienenschweißung | So 30.08.2026 | 0,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459689 | vaTTZ | 11317450 | Tonabdichtung zur AT-Sandform | So 30.08.2026 | 0,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459689 | vaTTZ | 11319850 | Form SoW-5 60E1 12120332 | So 30.08.2026 | 0,00 € | AT | Marion | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459402 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Parterstern Nordkopf | Mo 31.08.2026 | 8.273,80 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 456708 | ÖBB SLS | DIENWWG-SLS | SLS Reg. Ost/Nord Mitte-WeichenschwellenⓘSLS Wels/Hörsching W31 | Mo 31.08.2026 | 0,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459498 | ÖBB | DIENWWG-ST | Material für WIH Innsbruck Hbf.ⓘJuli+August 2026 | Di 01.09.2026 | 20.275,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459576 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Floridsdorf Südkopf | Di 01.09.2026 | 5.791,66 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459588 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV3 | Weichenerstservice 3 Weiche je EinbauortⓘWES Bludenz | Di 01.09.2026 | 8.273,80 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459740 | JEZ | DIENWWG-SERV | UT-Prüfen August 2026 ADIFⓘ24.-29.08.2026 | Di 01.09.2026 | 11.160,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459740 | JEZ | DIENWWG-SERV | An-/Abreise + Hotelⓘ24.-29.08.2026 | Di 01.09.2026 | 7.510,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 455644 | vaTTZ | DIENWWG-ST | Weichenerstservice W3, W5 ZGH-ZWIEⓘWIH + WES 31.08.-02.09.2026 | Mi 02.09.2026 | 1.370,00 € | AT | Vici | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459577 | ÖBB WES | DIENWWG-WSERV2 | Weichenerstservice 2 Weiche je EinbauortⓘWES Wels Hbf. | Mi 02.09.2026 | 2.128,00 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459711 | Strabag | 34044160 | Sicherungskappe SIK 16 (für BE L6) | Mi 02.09.2026 | 5.500,00 € | 4000415891 | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | |||
| 459711 | Strabag | DIENWWG-LOG | Versand per BEX - CPT 9371 | Mi 02.09.2026 | 350,00 € | AT | Ayse | Überfällig | Bearbeiten | ||||
| 459305 | vaTTG/DB | DIENWWG-ST | ZVH 54E4-190 /WIT/R350HT/R260ⓘBeistellung TTG | Mi 02.09.2026 | 40159979/80 | 105.867,04 € | x | AT | Luki | Überfällig | Bearbeiten |
Auftragsmonitor