Auswertungen
Umsatz und Positionen nach Debitor
Umsatz nach Kunde
| Kunde | Positionen | Umsatz |
|---|---|---|
| vaTTZ | 2.179 | 45.768.188,57 € |
| DB InfraGO AG | 215 | 14.070.309,30 € |
| DB Netz AG | 78 | 6.248.198,52 € |
| LogServ | 312 | 4.020.981,92 € |
| ÖBB Ausschreibung | 59 | 3.143.779,29 € |
| ÖBB SLS | 80 | 3.008.283,67 € |
| ÖBB | 254 | 2.806.330,05 € |
| ÖBB VuT | 572 | 2.170.632,92 € |
| vaSIG | 317 | 1.945.852,34 € |
| vaTTZ 60E1 | 15 | 1.828.288,38 € |
| Strabag | 63 | 1.785.670,44 € |
| Salzburg Linien | 81 | 1.754.398,97 € |
| GKB | 46 | 1.705.209,38 € |
| NÖVOG | 212 | 1.470.923,71 € |
| vaTTG/DB | 41 | 1.391.230,63 € |
| Porr Premstätten | 228 | 1.364.153,56 € |
| ÖBB WES | 298 | 1.172.411,42 € |
| DB InfraGo | 20 | 1.138.297,00 € |
| PORR | 304 | 1.100.448,72 € |
| STMLB | 78 | 1.036.836,31 € |
Auftragsmonitor